Modelos
| N° | Detalle |
|---|---|
| A.9 | CHECK LIST – control de EECC |
| A.8 | Notas – modelo: INDICE + otra info + Carátula y notas complementarias |
| A.7 | Modelo de Nota de PATRIMONIO NETO NEGATIVO |
| A.6 | Modelo de Nota de UNIDAD DE MEDIDA nominal |
| A.5 | Modelo de Nota de UNIDAD DE MEDIDA 1er año de ajuste por inflación |
| A.4 | Modelo de Nota de UNIDAD DE MEDIDA con ajuste por inflación |
| A.3.2 | Modelo Anexo Estadístico |
| A.3.1 | Modelo de EECC Entes Cooperativos (RT 51) |
| A.3 | Modelo de EECC Entes Cooperativos (RT 51) |
| A.2.1 | Modelo de EECC Entes Sin Fines de Lucro (RT 11) |
| A.2 | Modelo de EECC Entes Sin Fines de Lucro (RT 11) |
| A.1 | Modelo de EECC Entes Comerciales (RT 9) |
| N° | Detalle |
|---|---|
| B.14 | Informe N° 23 CENCyA - Temas Relevantes para Contadores Contenidos en la RT 53 |
| B.13 | Informe N° 22 CENCyA - MODELOS DE INFORMES - Preparados de acuerdo con la RT 37 modificada por la RT 53 - Versión dic.2024 |
| B.12 | Modelo Informe del Auditor de Cooperativas (RT 51) |
| B.11 | Informe del Auditor con opinión adversa – (RT 53) |
| B.10 | Informe del Auditor con abstención – (RT 53) |
| B.9 | Informe del Auditor de un solo Estado – (RT 53) |
| B.8.2 | Informe del Auditor con salvedad modelo 2 (RT 53) |
| B.8.1 | Informe del Auditor con salvedades, párrafo de énfasis (RT 53) |
| B.8 | Informe del Auditor, con salvedades (RT 53) |
| B.7.3 | Información favorable – otra información (RT 53) |
| B.7.2 | Información favorable – párrafo de énfasis (RT 53) |
| B.7.1 | Información favorable – incertidumbres (RT 53) |
| B.7 | Informe del Auditor, Opinión Favorable (RT 53) |
| B.6 | Informe de auditoría emitido por el auditor independiente sobre estados contables preparados con criterios de contabilización basados en una empresa en proceso de liquidación |
| B.5 | Informe del Auditor para Cooperativas RT 24, Op. fav., cifras corresp. (RT 37) |
| B.4 | Informe de Revisión Limitada de un solo Estado (RT 37) |
| B.3 | Informe del Auditor, Abstención de opinión, Cifras Correspondientes (RT 37) |
| B.2 | Informe del Auditor, Opinión con Salvedades, Cifras Correspondientes (RT 37) |
| B.1.3 | Informe del Auditor con énfasis |
| B.1.2 | Informe del Auditor con énfasis nota COVID |
| B.1 | Informe del Auditor, Opinión Favorable, Cifras Correspondientes (RT 37) |
C.1 Informe de revisión de EECC de período intermedio
* Cooperativas: ver Casos especiales cooperativas (punto H)
| N° | Detalle |
|---|---|
| D.10 | CNRT informe de cumplimiento de PN MÍNIMO |
| D.9 | Inf. Aseg. proyección de créditos fiscales. Contribuyente Monotributista. ATP RG 2057 |
| D.8 | Inf. Aseg. proyección de créditos fiscales. Contribuyente Convenio. ATP RG 2057 |
| D.7 | Inf. Aseg. proyección de créditos fiscales. Contribuyente local. ATP RG 2057 |
| D.6 | Informe de aseguramiento sobre sistema computarizado. Modelo 2 |
| D.5 | Informe de aseguramiento sobre sistema computarizado |
| D.4 | Informe de aseguramiento sobre flujos de fondos prospectivos |
| D.3 | Informe de aseguramiento sobre EECC prospectivos |
| D.2 | Informe de aseguramiento razonable |
| D.1 | Informe de aseguramiento limitado |
| N° | Detalle |
|---|---|
| E.20 | Modelo de Certificación para NBCH y otros bancos |
| E.19 | Modelo de Declaración de deuda con sujetos del exterior |
| E.18 | Modelo de Certificación de manifestación de bienes y deuda |
| E.17 | Modelo de Certificación sobre aumento de capital |
| E.16 | CHECK LIST – manifestación de bienes |
| E.15 | Tip's Manifestación de bienes |
| E.14 | Certificacion de compras y ventas de criptomonedas por cuenta propia |
| E.13 | Certificación Stock de Soja |
| E.12 | Certificación RG-2681 Donaciones |
| E.11 | Certificación habilitación municipal |
| E.10 | Certificación formularios registro constructores |
| E.9 | Certificación de indicadores financieros |
| E.8 | Certificación inventario inicial |
| E.7 | Certificación capacitación MIPYME |
| E.6 | Certificación REPRO |
| E.5 | Certificación Formularios NBCH |
| E.4 | Certificación de origen y licitud con Declaración Persona Física |
| E.3 | Certificación de origen y licitud con Declaración Persona Juridica |
| E.2 | Certificación de Ventas y Compras |
| E.1 | Certificación de Ingresos Personales |
F.5 Informe especial de Contador Público Independiente para cumplimentar la RN 1418/03 (t.o. RN 2773) del INAES y sus modificatorias
F.4 Informe especial IVA vinculado con operaciones de exportación
F.3 Informe especial p-Secret Transporte Nación LABORAL
F.2 Informe especial p-Secret Transporte Nación GASTOS
F.1 Informe especial de Rendición de cuentas
El auditor debe confeccionar informes trimestrales, que se asientan en el libro especial de informes de auditoría (Ley de Cooperativas). Información contable del ente cooperativo:
- Estados contables de período intermedio.
- Balances de sumas y saldos trimestrales.
Los informes a emitir sobre dicha información:
H.3 Opción para Entes Cooperativos pequeños por ingresos (RT 41 2da parte)
H.2 Informe Especial sobre Balance de sumas y saldos trimestral (Cap. VII.C – RT 37)
H.1.2 Informe de Revisión de Balance de sumas y saldos período intermedio
H.1.1 Informe de Revisión sobre EECC período intermedio (Cap. IV – RT 37)
